| Motor Hacmi (cm3) | 2698 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 400 / 1400-3500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 190 / 3500-4000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 239 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,1 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,2 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,2 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 136 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 164 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 211 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1760 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 380 | |
