| Motor Hacmi (cm3) | 2967 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 500 / 1500 -3000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 240 / 4000-4400 | |
| Azami Hız (km/sa) | 247 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,4 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,5 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,8 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,8 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 153 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 179 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 224 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1860 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 380 | |
