| Motor Hacmi (cm3) | 3197 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 330 / 3000-5000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 265 / 6500 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 13,8 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 9,5 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 161 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 219 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 317 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1785 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 380 | |
