| Motor Hacmi (cm3) | 1968 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 350/1750-2500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 170/4200 | |
| Azami Hız (km/sa) | 228 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,2 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,9 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 4,7 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 5,5 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 123 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 144 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 181 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1615 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
