| Motor Hacmi (cm3) | 4163 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 440 / 3500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 354/ 7000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,4 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 15,7 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,9 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 10,8 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 189 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 256 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 372 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1750 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
