| Motor Hacmi (cm3) | 4163 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 440 / 3500 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 354 / 7000 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,1 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 18,1 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,7 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 12,1 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 208 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 288 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 431 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1715 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
