| Motor Hacmi (cm3) | 2773 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 280/3000-5000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 220/5750-6800 | |
| Azami Hız (km/sa) | 240 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,3 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 11,8 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,4 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 8,4 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 149 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 196 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 275 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 70 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1570 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 546 | |
