| Motor Hacmi (cm3) | 2995 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 420 / 2500 - 4850 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 290 / 4850 - 6800 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 13,2 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,1 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 9,4 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 166 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 219 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 305 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 80 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1725 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 546 | |
