| Motor Hacmi (cm3) | 2698 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 400/1400-3250 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 190 / 3500 - 4400 | |
| Azami Hız (km/sa) | 232 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,6 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,9 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,5 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,4 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 145 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 167 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 204 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 65 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1650 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
