| Motor Hacmi (cm3) | 2967 | |
| Azami Tork (Nm/dd) | 500 / 1500 - 3000 | |
| Azami Güç (Hp/dd) | 240 / 4000 - 4400 | |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | |
| 0-100 km/sa (sn) | 5,9 | |
![]() | Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,8 | |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,3 | |
| OrtalamaYakıt tüketimi (l/100 km) | 6,6 | |
![]() | Emisyon Hacmi | |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 139 | |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 173 | |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 231 | |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 64 | |
| Boş ağrlık (kg) | 1695 | |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 455 | |
